体外受精に関する料金
体外受精
保険
採卵術 | | 9,600円 |
---|
採卵加算 | 1個 | 7,200円 |
---|
| 2〜5個 | 10,800円 |
---|
| 6〜9個 | 16,500円 |
---|
| 10個以上 | 21,600円 |
---|
体外受精管理料 | | 12,600円 |
---|
顕微授精管理料 | 1個 | 14,400円 |
---|
| 2〜5個 | 20,400円 |
---|
| 6〜9個 | 30,000円 |
---|
| 10個以上 | 38,400円 |
---|
体外受精及び顕微授精同時実施管理料 (ふりかけと顕微授精両方やった場合) | 顕微授精施行数 1個 | 20,700円 |
---|
| 顕微授精施行数 2〜5個 | 26,700円 |
---|
| 顕微授精施行数 6〜9個 | 36,300円 |
---|
| 顕微授精施行数 10個以上 | 44,700円 |
---|
受精卵・肧培養管理料 | 1個 | 13,500円 |
---|
| 2〜5個 | 18,000円 |
---|
| 6〜9個 | 25,200円 |
---|
| 10個以上 | 31,500円 |
---|
胚盤胞作成加算 | 1個 | 4,500円 |
---|
| 2〜5個 | 6,000円 |
---|
| 6〜9個 | 7,500円 |
---|
| 10個以上 | 9,000円 |
---|
新鮮胚移植術 | | 22,500円 |
---|
胚凍結保存管理料(導入時) | 1個 | 15,000円 |
---|
| 2〜5個 | 21,000円 |
---|
| 6〜9個 | 30,600円 |
---|
| 10個以上 | 39,000円 |
---|
胚凍結保存維持管理料 | 2年目以降、年1回 | 10,500円 |
---|
融解胚移植術 | | 36,000円 |
---|
アシステッドハッチング | | 3,000円 |
---|
ご希望や医師の判断により施行する項目
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 |
---|
卵子活性化処理 | 3,000円 |
---|
先進医療
タイムラプス | 30,000円 |
---|
Zymot | 25,000円 |
---|
IMSI | 10,000円 |
---|
子宮内膜受容能検査 | 120,000円 |
---|
子宮内細菌叢検査 | 60,000円 |
---|
自費
採卵 ・胚移植
採卵準備費用 | | 44,000円 |
---|
採卵費用 | 初回 | 154,000円 |
---|
採卵費用 | 2回目以降 | 121,000円 |
---|
初期培養 基本費用 | 精子調整・媒精・受精確認 | 44,000円 |
---|
初期培養 成功費用 | 受精・分割成功 | 33,000円 |
---|
胚移植費用 | | 66,000円 |
---|
特殊技術料金
タイムラプス | | 33,000円 |
---|
顕微授精費用 | 1〜3個まで | 33,000円 |
---|
| 4〜10個まで | 55,000円 |
---|
| 11〜15個まで | 77,000円 |
---|
| 16個〜 | 99,000円 |
---|
卵子活性化処理 | | 11,000円 |
---|
PICSI | | 29,700円 |
---|
Zymot | | 27,500円 |
---|
胚盤胞培養 基本費用 | | 22,000円 |
---|
胚盤胞培養 成功費用 | | 55,000円 |
---|
胚凍結費用 | 1個 | 22,000円 |
---|
| 2個 | 44,000円 |
---|
| 3個 | 66,000円 |
---|
| 4個 | 88,000円 |
---|
| 5個以上 | 110,000円 |
---|
凍結胚保存費用 | 導入時 | 44,000円 |
---|
凍結胚保存延長費用 | 1年間毎 | 44,000円 |
---|
凍結胚融解処理費用 | | 44,000円 |
---|
卵子孵化補助法費用 | アシステッドハッチング | 22,000円 |
---|
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | | 11,000円 |
---|
着床前診断
当院で治療をされたことがない患者様
当院に着床前診断を目的とした転院をご希望される場合の体外受精費用は自費金額となります。
詳しい体外受精の費用はこちらをご覧ください。
着床前診断の費用は下記となります。
1回目にこの金額が適応の方は2回目以降もこの金額でのお支払となります。
着床前診断
PGT-A | 1個につき | 110,000円 |
---|
PGT-SR | 1個につき | 154,000円 |
---|
当院で治療をされたことがある患者様
採卵・移植
採卵費用 | | 55,000円 |
---|
培養費用 | 精子調整・媒精・受精・分割成功 | 55,000円 |
---|
胚盤胞培養費用 | 胚盤胞培養 | 33,000円 |
---|
移植費用 | 凍結融解処理費用・卵子孵化補助法費用含む 1個目の胚移植 | 55,000円 |
---|
2個目の胚移植より | 通常料金 |
検査できる胚が育たなくても胚盤胞まで培養した場合は採卵費用・培養費用・胚盤胞培養費用は発生いたします。
特殊技術
顕微授精費用 | 卵子 1〜3個まで | 11,000円 |
---|
| 卵子 4〜6個まで | 33,000円 |
---|
| 卵子 7〜10個まで | 55,000円 |
---|
| 卵子 11〜15個まで | 77,000円 |
---|
| 卵子 16個以上 | 99,000円 |
---|
胚盤胞凍結保存費用 | 1個 | 11,000円 |
---|
| 2個 | 22,000円 |
---|
| 3個 | 44,000円 |
---|
| 4個 | 66,000円 |
---|
| 5個 | 88,000円 |
---|
| 6個以上 | 110,000円 |
---|
タイムラプス | | 33,000円 |
---|